Das steckt drin!
Angaben für Geschmacksrichtung "Schoko".
Durchschnittlicher Gehalt | pro 100 g | pro Tagesportion* | % NRV** |
Physiologischer Brennwert | 1.632 kJ / 385 kcal | 1.632 kJ / 385 kcal | - |
Fett > davon gesättigte Fettsäuren | 6,2 g 2,5 g | 6,2 g 2,5 g | - - |
Kohlenhydrate > davon Zucker | 6,5 g 5,1 g | 6,5 g 5,1 g | - - |
Eiweiß | 73 g | 73 g | - |
Salz° | 1,2 g | 1,2 g | - |
Proteinquelle | | | |
Wheyproteinfraktion | 73 g | 73 g | - |
Enzyme | | | |
Lactase | 2,6 mg | 2,6 mg | - |
Mineralstoffe | | | |
Magnesium | 307,2 mg | 307,2 mg | 82% |
Calcium | 777,2 mg | 777,2 mg | 97% |
Vitamine | | | |
Vitamin A | 800 µg | 800 µg | 100% |
Vitamin B1 | 1,1 mg | 1,1 mg | 100% |
Vitamin B2 | 1,4 mg | 1,4 mg | 100% |
Vitamin B6 | 1,4 mg | 1,4 mg | 100% |
Vitamin B12 | 2,5 µg | 2,5 µg | 100% |
Vitamin C | 80,2 mg | 80,2 mg | 100% |
Vitamin E | 12 mg | 12 mg | 100% |
Biotin | 50 µg | 50 µg | 100% |
Pantothensäure | 6 mg | 6 mg | 100% |
Niacin | 16 mg | 16 mg | 100% |
Folsäure | 200 µg | 200 µg | 100% |
*) Eine Tagesportion entspricht 2 Einzelportionen zu je 50 g Pulver.
**) Die Prozentangaben beziehen sich auf die Referenzwerte nach LMIV.
°) Natrium nur 0,48 g pro 100 g.
Das angerichtete Getränk (50 g in 250 ml Wasser) enthält pro 100 ml 272 kJ (64,2 kcal). Werden statt Wasser andere Flüssigkeiten verwendet, ändern sich die Nähr- und Brennwerte entsprechend.
Durchschnittlicher Gehalt | pro 100 g | pro Tagesportion* | % NRV** |
Physiologischer Brennwert | 1.647 kJ / 388 kcal | 1.647 kJ / 388 kcal | - |
Fett > davon gesättigte Fettsäuren | 6,1 g 2,4 g | 6,1 g 2,4 g | - - |
Kohlenhydrate > davon Zucker | 5,9 g 5,4 g | 5,9 g 5,4 g | - - |
Eiweiß | 76 g | 76 g | - |
Salz° | 0,58 g | 0,58 g | - |
Proteinquelle | | | |
Wheyproteinfraktion | 76 g | 76 g | - |
Enzyme | | | |
Lactase | 2,6 mg | 2,6 mg | - |
Mineralstoffe | | | |
Magnesium | 286,7 mg | 286,7 mg | 76% |
Calcium | 797,3 mg | 797,3 mg | 100% |
Vitamine | | | |
Vitamin A | 800 µg | 800 µg | 100% |
Vitamin B1 | 1,1 mg | 1,1 mg | 100% |
Vitamin B2 | 1,4 mg | 1,4 mg | 100% |
Vitamin B6 | 1,4 mg | 1,4 mg | 100% |
Vitamin B12 | 2,5 µg | 2,5 µg | 100% |
Vitamin C | 80,2 mg | 80,2 mg | 100% |
Vitamin E | 12 mg | 12 mg | 100% |
Biotin | 50 µg | 50 µg | 100% |
Pantothensäure | 6 mg | 6 mg | 100% |
Niacin | 16 mg | 16 mg | 100% |
Folsäure | 200 µg | 200 µg | 100% |
*) Eine Tagesportion entspricht 2 Einzelportionen zu je 50 g Pulver.
**) Die Prozentangaben beziehen sich auf die Referenzwerte nach LMIV.
°) Natrium nur 0,23 g pro 100 g.
Das angerichtete Getränk (50 g in 250 ml Wasser) enthält pro 100 ml 274,5 kJ (64,7 kcal). Werden statt Wasser andere Flüssigkeiten verwendet, ändern sich die Nähr- und Brennwerte entsprechend.
Durchschnittlicher Gehalt | pro 100 g | pro Tagesportion* | % NRV** |
Physiologischer Brennwert | 1.646 kJ / 388 kcal | 1.646 kJ / 388 kcal | - |
Fett > davon gesättigte Fettsäuren | 6 g 2,3 g | 6 g 2,3 g | - - |
Kohlenhydrate > davon Zucker | 7,4 g 5,3 g | 7,4 g 5,3 g | - - |
Eiweiß | 74,6 g | 74,6 g | - |
Salz° | 0,2 g | 0,2 g | - |
Proteinquelle | | | |
Wheyproteinfraktion | 74,6 g | 74,6 g | - |
Enzyme | | | |
Lactase | 2,6 mg | 2,6 mg | - |
Mineralstoffe | | | |
Magnesium | 285,6 mg | 285,6 mg | 76% |
Calcium | 787,5 mg | 787,5 mg | 98% |
Vitamine | | | |
Vitamin A | 800 µg | 800 µg | 100% |
Vitamin B1 | 1,1 mg | 1,1 mg | 100% |
Vitamin B2 | 1,4 mg | 1,4 mg | 100% |
Vitamin B6 | 1,4 mg | 1,4 mg | 100% |
Vitamin B12 | 2,5 µg | 2,5 µg | 100% |
Vitamin C | 80,2 mg | 80,2 mg | 100% |
Vitamin E | 12 mg | 12 mg | 100% |
Biotin | 50 µg | 50 µg | 100% |
Pantothensäure | 6 mg | 6 mg | 100% |
Niacin | 16 mg | 16 mg | 100% |
Folsäure | 200 µg | 200 µg | 100% |
*) Eine Tagesportion entspricht 2 Einzelportionen zu je 50 g Pulver.
**) Die Prozentangaben beziehen sich auf die Referenzwerte nach LMIV.
°) Natrium nur 0,2 g pro 100 g.
Das angerichtete Getränk (50 g in 250 ml Wasser) enthält pro 100 ml 274,3 kJ (64,6 kcal). Werden statt Wasser andere Flüssigkeiten verwendet, ändern sich die Nähr- und Brennwerte entsprechend.
Durchschnittlicher Gehalt | pro 100 g | pro Tagesportion* | % NRV** |
Physiologischer Brennwert | 1.613 kJ / 382 kcal | 1.613 kJ / 382 kcal | - |
Fett > davon gesättigte Fettsäuren | 6,5 g 3,6 g | 6,5 g 3,6 g | - - |
Kohlenhydrate > davon Zucker | 7,5 g 5 g | 7,5 g 5 g | - - |
Eiweiß | 71,6 g | 71,6 g | - |
Salz° | 0,81 g | 0,81 g | - |
Proteinquelle | | | |
Wheyproteinfraktion | 71,6 g | 71,6 g | - |
Enzyme | | | |
Lactase | 2,6 mg | 2,6 mg | - |
Mineralstoffe | | | |
Magnesium | 286,4 mg | 286,4 mg | 76% |
Calcium | 797,3 mg | 797,3 mg | 100% |
Vitamine | | | |
Vitamin A | 800 µg | 800 µg | 100% |
Vitamin B1 | 1,1 mg | 1,1 mg | 100% |
Vitamin B2 | 1,4 mg | 1,4 mg | 100% |
Vitamin B6 | 1,4 mg | 1,4 mg | 100% |
Vitamin B12 | 2,5 µg | 2,5 µg | 100% |
Vitamin C | 80,2 mg | 80,2 mg | 100% |
Vitamin E | 12 mg | 12 mg | 100% |
Biotin | 50 µg | 50 µg | 100% |
Pantothensäure | 6 mg | 6 mg | 100% |
Niacin | 16 mg | 16 mg | 100% |
Folsäure | 200 µg | 200 µg | 100% |
*) Eine Tagesportion entspricht 2 Einzelportionen zu je 50 g Pulver.
**) Die Prozentangaben beziehen sich auf die Referenzwerte nach LMIV.
°) Natrium nur 0,32 g pro 100 g.
Das angerichtete Getränk (50 g in 250 ml Wasser) enthält pro 100 ml 268,8 kJ (63,6 kcal). Werden statt Wasser andere Flüssigkeiten verwendet, ändern sich die Nähr- und Brennwerte entsprechend.
Durchschnittlicher Gehalt | pro 100 g | pro Tagesportion* | % NRV** |
Physiologischer Brennwert | 1.624 kJ / 384 kcal | 1.624 kJ / 384 kcal | - |
Fett > davon gesättigte Fettsäuren | 6,5 g 3,8 g | 6,5 g 3,8 g | - - |
Kohlenhydrate > davon Zucker | 8,5 g 5,3 g | 8,5 g 5,3 g | - - |
Eiweiß | 72,6 g | 72,6 g | - |
Salz° | 0,83 g | 0,83 g | - |
Proteinquelle | | | |
Wheyproteinfraktion | 72,6 g | 72,6 g | - |
Enzyme | | | |
Lactase | 2,6 mg | 2,6 mg | - |
Mineralstoffe | | | |
Magnesium | 288 mg | 288 mg | 77% |
Calcium | 728,9 mg | 728,9 mg | 91% |
Vitamine | | | |
Vitamin A | 800 µg | 800 µg | 100% |
Vitamin B1 | 1,1 mg | 1,1 mg | 100% |
Vitamin B2 | 1,4 mg | 1,4 mg | 100% |
Vitamin B6 | 1,4 mg | 1,4 mg | 100% |
Vitamin B12 | 2,5 µg | 2,5 µg | 100% |
Vitamin C | 80,2 mg | 80,2 mg | 100% |
Vitamin E | 12 mg | 12 mg | 100% |
Biotin | 50 µg | 50 µg | 100% |
Pantothensäure | 6 mg | 6 mg | 100% |
Niacin | 16 mg | 16 mg | 100% |
Folsäure | 200 µg | 200 µg | 100% |
*) Eine Tagesportion entspricht 2 Einzelportionen zu je 50 g Pulver.
**) Die Prozentangaben beziehen sich auf die Referenzwerte nach LMIV.
°) Natrium nur 0,33 g pro 100 g.
Das angerichtete Getränk (50 g in 250 ml Wasser) enthält pro 100 ml 270,6 kJ (64 kcal). Werden statt Wasser andere Flüssigkeiten verwendet, ändern sich die Nähr- und Brennwerte entsprechend.
Durchschnittlicher Gehalt | pro 100 g | pro Tagesportion* | % NRV** |
Physiologischer Brennwert | 1.639 kJ / 386 kcal | 1.639 kJ / 386 kcal | - |
Fett > davon gesättigte Fettsäuren | 5,9 g 2,3 g | 5,9 g 2,3 g | - - |
Kohlenhydrate > davon Zucker | 8,6 g 5,2 g | 8,6 g 5,2 g | - - |
Eiweiß | 73,3 g | 73,3 g | - |
Salz° | 0,5 g | 0,5 g | - |
Proteinquelle | | | |
Wheyproteinfraktion | 73,3 g | 73,3 g | - |
Enzyme | | | |
Lactase | 2,6 mg | 2,6 mg | - |
Mineralstoffe | | | |
Magnesium | 284,5 mg | 284,5 mg | 76% |
Calcium | 777,3 mg | 777,3 mg | 98% |
Vitamine | | | |
Vitamin A | 800 µg | 800 µg | 100% |
Vitamin B1 | 1,1 mg | 1,1 mg | 100% |
Vitamin B2 | 1,4 mg | 1,4 mg | 100% |
Vitamin B6 | 1,4 mg | 1,4 mg | 100% |
Vitamin B12 | 2,5 µg | 2,5 µg | 100% |
Vitamin C | 80,2 mg | 80,2 mg | 100% |
Vitamin E | 12 mg | 12 mg | 100% |
Biotin | 50 µg | 50 µg | 100% |
Pantothensäure | 6 mg | 6 mg | 100% |
Niacin | 16 mg | 16 mg | 100% |
Folsäure | 200 µg | 200 µg | 100% |
*) Eine Tagesportion entspricht 2 Einzelportionen zu je 50 g Pulver.
**) Die Prozentangaben beziehen sich auf die Referenzwerte nach LMIV.
°) Natrium nur 0,2 g pro 100 g.
Das angerichtete Getränk (50 g in 250 ml Wasser) enthält pro 100 ml 273,1 kJ (64,3 kcal). Werden statt Wasser andere Flüssigkeiten verwendet, ändern sich die Nähr- und Brennwerte entsprechend.
Durchschnittlicher Gehalt | pro 100 g | pro Tagesportion* | % NRV** |
Physiologischer Brennwert | 1.643 kJ / 387 kcal | 1.643 kJ / 387 kcal | - |
Fett > davon gesättigte Fettsäuren | 6 g 2,3 g | 6 g 2,3 g | - - |
Kohlenhydrate > davon Zucker | 6 g 5,3 g | 6 g 5,3 g | - - |
Eiweiß | 75,2 g | 75,2 g | - |
Salz° | 1,5 g | 1,5 g | - |
Proteinquelle | | | |
Wheyproteinfraktion | 75,2 g | 75,2 g | - |
Enzyme | | | |
Lactase | 2,6 mg | 2,6 mg | - |
Mineralstoffe | | | |
Magnesium | 286,1 mg | 286,1 mg | 76% |
Calcium | 791,8 mg | 791,8 mg | 98% |
Vitamine | | | |
Vitamin A | 800 µg | 800 µg | 100% |
Vitamin B1 | 1,1 mg | 1,1 mg | 100% |
Vitamin B2 | 1,4 mg | 1,4 mg | 100% |
Vitamin B6 | 1,4 mg | 1,4 mg | 100% |
Vitamin B12 | 2,5 µg | 2,5 µg | 100% |
Vitamin C | 80,2 mg | 80,2 mg | 100% |
Vitamin E | 12 mg | 12 mg | 100% |
Biotin | 50 µg | 50 µg | 100% |
Pantothensäure | 6 mg | 6 mg | 100% |
Niacin | 16 mg | 16 mg | 100% |
Folsäure | 200 µg | 200 µg | 100% |
*) Eine Tagesportion entspricht 2 Einzelportionen zu je 50 g Pulver.
**) Die Prozentangaben beziehen sich auf die Referenzwerte nach LMIV.
°) Natrium nur 0,6 g pro 100 g.
Das angerichtete Getränk (50 g in 250 ml Wasser) enthält pro 100 ml 273,8 kJ (64,5 kcal). Werden statt Wasser andere Flüssigkeiten verwendet, ändern sich die Nähr- und Brennwerte entsprechend.
Durchschnittlicher Gehalt | pro 100 g | pro Tagesportion* | % NRV** |
Physiologischer Brennwert | 1.641 kJ / 386 kcal | 1.641 kJ / 386 kcal | - |
Fett > davon gesättigte Fettsäuren | 6 g 2,3 g | 6 g 2,3 g | - - |
Kohlenhydrate > davon Zucker | 7,6 g 5,5 g | 7,6 g 5,5 g | - - |
Eiweiß | 74,2 g | 74,2 g | - |
Salz° | 0,5 g | 0,5 g | - |
Proteinquelle | | | |
Wheyproteinfraktion | 74,2 g | 74,2 g | - |
Enzyme | | | |
Lactase | 2,6 mg | 2,6 mg | - |
Mineralstoffe | | | |
Magnesium | 288,8 mg | 288,8 mg | 77% |
Calcium | 783,5 mg | 783,5 mg | 98% |
Vitamine | | | |
Vitamin A | 800 µg | 800 µg | 100% |
Vitamin B1 | 1,1 mg | 1,1 mg | 100% |
Vitamin B2 | 1,4 mg | 1,4 mg | 100% |
Vitamin B6 | 1,4 mg | 1,4 mg | 100% |
Vitamin B12 | 2,5 µg | 2,5 µg | 100% |
Vitamin C | 80,2 mg | 80,2 mg | 100% |
Vitamin E | 12 mg | 12 mg | 100% |
Biotin | 50 µg | 50 µg | 100% |
Pantothensäure | 6 mg | 6 mg | 100% |
Niacin | 16 mg | 16 mg | 100% |
Folsäure | 200 µg | 200 µg | 100% |
*) Eine Tagesportion entspricht 2 Einzelportionen zu je 50 g Pulver.
**) Die Prozentangaben beziehen sich auf die Referenzwerte nach LMIV.
°) Natrium nur 0,2 g pro 100 g.
Das angerichtete Getränk (50 g in 250 ml Wasser) enthält pro 100 ml 273,5 kJ (64,3 kcal). Werden statt Wasser andere Flüssigkeiten verwendet, ändern sich die Nähr- und Brennwerte entsprechend.
Durchschnittlicher Gehalt | pro 100 g | pro Tagesportion* | % NRV** |
Physiologischer Brennwert | 1.579 kJ / 374 kcal | 1.579 kJ / 374 kcal | - |
Fett > davon gesättigte Fettsäuren | 7 g 3,9 g | 7 g 3,9 g | - - |
Kohlenhydrate > davon Zucker | 6,2 g 5,2 g | 6,2 g 5,2 g | - - |
Eiweiß | 70,4 g | 70,4 g | - |
Salz° | 1,5 g | 1,5 g | - |
Proteinquelle | | | |
Wheyproteinfraktion | 70,4 g | 70,4 g | - |
Enzyme | | | |
Lactase | 2,6 mg | 2,6 mg | - |
Mineralstoffe | | | |
Magnesium | 512,1 mg | 512,1 mg | 137% |
Calcium | 732,1 mg | 732,1 mg | 92% |
Vitamine | | | |
Vitamin A | 800 µg | 800 µg | 100% |
Vitamin B1 | 1,1 mg | 1,1 mg | 100% |
Vitamin B2 | 1,4 mg | 1,4 mg | 100% |
Vitamin B6 | 1,4 mg | 1,4 mg | 100% |
Vitamin B12 | 2,5 µg | 2,5 µg | 100% |
Vitamin C | 80,2 mg | 80,2 mg | 100% |
Vitamin E | 12 mg | 12 mg | 100% |
Biotin | 50 µg | 50 µg | 100% |
Pantothensäure | 6 mg | 6 mg | 100% |
Niacin | 16 mg | 16 mg | 100% |
Folsäure | 200 µg | 200 µg | 100% |
*) Eine Tagesportion entspricht 2 Einzelportionen zu je 50 g Pulver.
**) Die Prozentangaben beziehen sich auf die Referenzwerte nach LMIV.
°) Natrium nur 0,6 g pro 100 g.
Das angerichtete Getränk (50 g in 250 ml Wasser) enthält pro 100 ml 263,2 kJ (62,3 kcal). Werden statt Wasser andere Flüssigkeiten verwendet, ändern sich die Nähr- und Brennwerte entsprechend.
Durchschnittlicher Gehalt | pro 100 g | pro Tagesportion* | % NRV** |
Physiologischer Brennwert | 1.622 kJ / 384 kcal | 1.622 kJ / 384 kcal | - |
Fett > davon gesättigte Fettsäuren | 6,8 g 3,8 g | 6,8 g 3,8 g | - - |
Kohlenhydrate > davon Zucker | 5,8 g 5,3 g | 5,8 g 5,3 g | - - |
Eiweiß | 74,7 g | 74,7 g | - |
Salz° | 0,73 g | 0,73 g | - |
Proteinquelle | | | |
Wheyproteinfraktion | 74,7 g | 74,7 g | - |
Enzyme | | | |
Lactase | 2,6 mg | 2,6 mg | - |
Mineralstoffe | | | |
Magnesium | 291 mg | 291 mg | 78% |
Calcium | 755,5 mg | 755,5 mg | 94% |
Vitamine | | | |
Vitamin A | 800 µg | 800 µg | 100% |
Vitamin B1 | 1,1 mg | 1,1 mg | 100% |
Vitamin B2 | 1,4 mg | 1,4 mg | 100% |
Vitamin B6 | 1,4 mg | 1,4 mg | 100% |
Vitamin B12 | 2,5 µg | 2,5 µg | 100% |
Vitamin C | 80,2 mg | 80,2 mg | 100% |
Vitamin E | 12 mg | 12 mg | 100% |
Biotin | 50 µg | 50 µg | 100% |
Pantothensäure | 6 mg | 6 mg | 100% |
Niacin | 16 mg | 16 mg | 100% |
Folsäure | 200 µg | 200 µg | 100% |
*) Eine Tagesportion entspricht 2 Einzelportionen zu je 50 g Pulver.
**) Die Prozentangaben beziehen sich auf die Referenzwerte nach LMIV.
°) Natrium nur 0,29 g pro 100 g.
Das angerichtete Getränk (50 g in 250 ml Wasser) enthält pro 100 ml 270,3 kJ (64 kcal). Werden statt Wasser andere Flüssigkeiten verwendet, ändern sich die Nähr- und Brennwerte entsprechend.
Durchschnittlicher Gehalt | pro 100 g | pro Tagesportion* | % NRV** |
Physiologischer Brennwert | 1.616 kJ / 382 kcal | 1.616 kJ / 382 kcal | - |
Fett > davon gesättigte Fettsäuren | 6,8 g 3,8 g | 6,8 g 3,8 g | - - |
Kohlenhydrate > davon Zucker | 6,4 g 5,5 g | 6,4 g 5,5 g | - - |
Eiweiß | 73,6 g | 73,6 g | - |
Salz° | 0,75 g | 0,75 g | - |
Proteinquelle | | | |
Wheyproteinfraktion | 73,6 g | 73,6 g | - |
Enzyme | | | |
Lactase | 2,6 mg | 2,6 mg | - |
Mineralstoffe | | | |
Magnesium | 297,8 mg | 297,8 mg | 79% |
Calcium | 748,8 mg | 748,8 mg | 94% |
Vitamine | | | |
Vitamin A | 800 µg | 800 µg | 100% |
Vitamin B1 | 1,1 mg | 1,1 mg | 100% |
Vitamin B2 | 1,4 mg | 1,4 mg | 100% |
Vitamin B6 | 1,4 mg | 1,4 mg | 100% |
Vitamin B12 | 2,5 µg | 2,5 µg | 100% |
Vitamin C | 80,2 mg | 80,2 mg | 100% |
Vitamin E | 12 mg | 12 mg | 100% |
Biotin | 50 µg | 50 µg | 100% |
Pantothensäure | 6 mg | 6 mg | 100% |
Niacin | 16 mg | 16 mg | 100% |
Folsäure | 200 µg | 200 µg | 100% |
*) Eine Tagesportion entspricht 2 Einzelportionen zu je 50 g Pulver.
**) Die Prozentangaben beziehen sich auf die Referenzwerte nach LMIV.
°) Natrium nur 0,3 g pro 100 g.
Das angerichtete Getränk (50 g in 250 ml Wasser) enthält pro 100 ml 269,3 kJ (63,6 kcal). Werden statt Wasser andere Flüssigkeiten verwendet, ändern sich die Nähr- und Brennwerte entsprechend.